服务热线
400-860-2778
13927291319
YB系列液压驱动泵
液压柱塞泵_压滤机专用泵_液压驱动泵
型号 Model |
流量 | 压力 | 电机功率 | 净重 | 进浆口高度 |
进浆口连接
(公称通经) |
出浆口高度 |
出浆口连接
(公称通经)
|
地脚尺寸 | 平台尺寸 |
最大外形尺寸
长x宽x高 |
m³/h | Mpa | kw | kg | H2 | DN | H1 | DN | L3xB3(mm) | L1xB1(mm) | LxWxH(mm) | |
YB50-2 | 2 | 2.0 | 2.2 | 240 | 62 | 25 | 288 | 25 | 1170x220 | 1300x400 | 1200x500x1300 |
YBF50-2 | 2 | 2.0 | 2.2 | 240 | 62 | 25 | 288 | 25 | 1170x200 | 1300x400 | 1200x500x1300 |
YB85-2.8 | 2.8 | 2.0 | 4 | 420 | 120 | 50 | 350 | 50 | 1180x255 | 1315x445 | 1210x850x1500 |
YB110-3.8 | 3.8 | 2.0 | 5.5 | 730 | 145 | 65 | 477 | 50 | 1550x340 | 1700x600 | 1600x1120x1900 |
YB110-5.5 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | 750 | 145 | 65 | 477 | 50 | 1550x340 | 1700x600 | 1600x1120x1900 |
YB120-7.1 | 7.1 | 2.0 | 11 | 780 | 145 | 65 | 477 | 65 | 1550x340 | 1700x600 | 1600x1120x1900 |
YB140-10 | 10 | 2.0 | 11 | 800 | 148 | 80 | 494 | 65 | 1550x340 | 1700x600 | 1600x1120x1900 |
YB140-13 | 13 | 2.0 | 15 | 820 | 148 | 80 | 494 | 65 | 1550x340 | 1700x600 | 1600x1120x1900 |
YBF140B-10 |
充浆10 保压2 |
2.0 | 11 | 820 | 155 | 65 | 487 | 65 | 1550x340 | 1700x600 | 1600x1120x1900 |
YB140B-10 |
充浆10 保压2 |
2.0 | 11 | 820 | 148 | 80 | 494 | 65 | 1550x340 | 1700x600 | 1600x1120x1900 |
YBF140-10 | 13 | 2.0 | 15 | 830 | 155 | 65 | 487 | 65 | 1550x340 | 1700x600 | 1600x1120x1900 |
YB200-19 | 19 | 2.0 | 18.5 | 1100 | 139 | 100 | 559 | 80 | 1665x340 | 1800x600 | 1700x1280x2100 |
YB200G-19 | 19 | 3.5 | 30 | 1200 | 139 | 100 | 559 | 80 | 1665x340 | 1800x600 | 1700x1280x2100 |
YB200-24 | 24 | 2.0 | 22 | 1150 | 139 | 100 | 559 | 80 | 1665x340 | 1800x600 | 1700x1280x2100 |
YB200D-24 | 24 | 1.0 | 15 | 1100 | 139 | 100 | 599 | 80 | 1665x340 | 1800x600 | 1700x1280x2100 |
YBF200B-19 |
充浆10 保压2 |
2.0 | 15 | 1100 | 175 | 80 | 521 | 65 | 1665x340 | 1800x600 | 1700x1280x2100 |
YB200B-19 |
充浆10 保压2 |
2.0 | 15 | 1100 | 139 | 100 | 559 | 80 | 1665x340 | 1800x600 | 1700x1280x2100 |
YBF200-19 | 19 | 2.0 | 18.5 | 1100 | 175 | 80 | 521 | 65 | 1665x340 | 1800x600 | 1700x1280x2100 |
YB250D-35 | 35 | 1.0 | 18.5 | 1600 | 174 | 125 | 656 | 100 | 1860x430 | 1990x670 | 1890x1480x2250 |
YB250-30 | 30 | 2.0 | 22 | 1650 | 174 | 125 | 656 | 100 | 1860x430 | 1990x670 | 1890x1480x2250 |
YBF250-30 | 30 | 2.0 | 22 | 1650 | 174 | 125 | 656 | 100 | 1860x430 | 1990x670 | 1890x1480x2250 |
YB250G-30 | 30 | 3.5 | 37 | 1800 | 174 | 125 | 656 | 100 | 1860x430 | 1990x670 | 1890x1480x2250 |
YBF250B-30 |
充浆10 保压2 |
2.0 | 18.5 | 1650 | 205 | 100 | 625 | 80 | 1860x430 | 1990x670 | 1890x1480x2250 |
YB300-40 | 40 | 2.0 | 30 | 2400 | 184 | 125 | 656 | 100 | 1995x430 | 2130x670 | 2030x1730x2200 |
YB300D-45 | 45 | 1.0 | 22 | 2300 | 184 | 150 | 656 | 100 | 1995x430 | 2130x670 | 2030x1730x2200 |
YB300D-75 | 75 | 1.0 | 30 | 2450 | 189 | 150 | 700 | 100 | 1995x430 | 2130x670 | 2030x1730x2200 |
YB300G-40 | 40 | 3.5 | 55 | 2600 | 184 | 150 | 656 | 100 | 1995x430 | 2130x670 | 2030x1730x2200 |
YB300G-50 | 50 | 3.5 | 75 | 2800 | 184 | 150 | 656 | 100 | 2010x565 | 2320x700 | 2100x1785x2350 |
YB400-75 | 75 | 2.0 | 55 | 16000 | 196 | 170 | 760 | 125 | 2010x565 | 2320x700 | 2100x1785x2350 |
YB400G-75 | 75 | 3.5 | 90 | 18000 | 196 | 170 | 760 | 125 | 2900x800 | 2320x700 | 2100x1785x2350 |
YB系列液压驱动泵特点:
①、可输送固体含量浓度大于70%的悬浮液,但固体颗粒应小于1.3mm;
②、双驱双作用,流量大,扬程高;
③、运行平稳,长时间持续工作可靠性强;
④、噪音小,压力波动小,调压范围大;
⑤、适用于陶瓷浆料,水煤浆高岭土及非金属矿属悬浮液的输送,也可用于食品悬浮液、化工浆料、电子及磁性材料等输送,今年来在污水处理行业及冶金粉末选矿行业得到广泛应用。