服务热线
400-860-2778
13927291319
盐类矿物料浆过滤的处理大多采用压滤机。滤布作为料浆、滤饼的传送卸料带,其破坏方式主要有堵塞、变硬、拉伸变形、机械磨损、划破、皱褶等。一台压滤机设备能否达到理想的过滤效果,在很大程度上取决于滤布的选型。金凯地压滤机厂家章针对用于生产盐类矿物滤布选型展开了一些实验研究。
1、滤布性能的优劣性有两个指标即滤饼含湿率和滤液含固量,滤饼含湿率越高说明在相同的真空度下,过滤出的滤饼含水量越多;滤液含固量越高说明固体穿滤现象越严重。
2、影响滤布过滤性能的技术参数主要有孔径、抗拉力、透气量。抗拉强度越大滤布越不容易发生变形,透气量越大透水效果越好,滤布孔径过大过小都不利于过滤。孔径过大会造成资源浪费,过小会造成滤布堵塞( 表1) 。
表 1 滤布技术参数
Tab.1 Filter cloth technique parameter
序号 | 材质 | 孔径/μm | 抗拉力/(N·cm-1) | 透气量/(L·dm-2·min-1) |
1 | 聚丙烯 | 120 | 800/700 | 1000 |
2 | 50 | 800/700 | 300 | |
3 | 30 | 800/700 | 150 | |
4 | 20 | 800/750 | 50 | |
5 | 聚酯 | 20 | 500/600 | 40 |
6 | 20 | 500/600 | 50 | |
14 | 无参数 | ≥2000 | ||
7 | 涤纶 | 100~160 | 1074.9/881.5 | 499 |
11 | 60~120 | 390.9/295.1 | 424 | |
15 | 45 | 758/412 | 260 | |
16 | 55 | 738/408 | 320 | |
17 | 82 | 690/370 | 370 | |
18 | 3 | 36/370 | 70 | |
19 | 3 | 830/460 | 70 | |
20 | 5 | 806/450 | 75 | |
21 | 86 | 796/460 | 346 | |
26 | 2.5 | 1056/618 | 90 | |
27 | 2.5 | 1056/618 | 90 | |
28 | 0.8 | 1194/700 | 16 | |
29 | 0.8 | 1194/700 | 20 | |
31 | 30 | 970/500 | 90 | |
32 | 50~180 | 2300/1300 | 900±100 | |
33 | 50~180 | 2300/1300 | 600±100 | |
8 | 丙纶 | 100~120 | 209.9/281.5 | 369 |
22 | 60 | 360/370 | 200 | |
23 | 70 | 360/370 | 180 | |
24 | 65 | 360/370 | 150 | |
25 | 80 | 970/500 | 990 | |
30 | 10 | 1300/80 | 90 | |
9 | 丙纶、涤纶 | 150~180 | 374.9/281.5 | 499 |
10 | 120~150 | 375.6/281.7 | 490 | |
12 | 10~80 | 413.1/309.9 | 396 | |
13 | 锦纶 | 无参数 | 无参数 | 无参数 |
结论
1、经过试验研究发现滤饼含湿率越低,得到的滤饼越干;滤液含固量越低,料浆穿透率越小,过滤效果越好。
2、滤布抗拉强度越大,越不容易发生形变,透气量越大透水效果越好,孔径过大过小都会对过滤效果产生一定影响。